| 1-қосымша Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына 4-қосымша ____________________ нысан | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама паспорты | |||||||||||
| 3271 - "Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі" КММ | |||||||||||
| Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға | |||||||||||
| Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы: | 4653271 "Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі" КММ | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: | 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | ||||||||||
| Мемлекеттік органның функциялары: | 0 0 | ||||||||||
| Мемлекеттік қызметтер: | 0 0 | ||||||||||
| Сипаттамасы: | Шығындар еңбекақы төлеуге, негізгі құралдар мен басқа да қорларды сатып алуға, жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеуге, біліктілікті арттыру курстарына, іссапарларға жіберіледі. | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||||||
| Мемлекеттік органның функциялары: | Аудандық маңызы бар қала бюджеті | ||||||||||
| Мазмұнына байланысты: | Мемлекеттiк функцияларды жүзеге асыру | ||||||||||
| Іске асыру тәсіліне байланысты: | Жеке | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | Ағымдағы | ||||||||||
| Көрсеткіштер | Факт 2025 жыл | 2026 жылғы есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||||||
| Бекітілген | Нақтыланған | 2027 жыл | 2028 жыл | 2029 жыл | |||||||
| Текущее содержание Отдела физической культуры и спорта | 25012.2 | 28 334 | 28 334 | 28 893 | 29 453 | 29 768 | |||||
| Жоспарлы кезең 2027 | |||||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқудың себебі | ||||
| Тұрақты сипаттағы шартсыз негізгі шығындар | 28 893 | ||||||||||
| Жоспарлы кезең 2028 | |||||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқудың себебі | ||||
| Тұрақты сипаттағы шартсыз негізгі шығындар | 29 453 | ||||||||||
| Жоспарлы кезең 2029 | |||||||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқудың себебі | ||||
| Тұрақты сипаттағы шартсыз негізгі шығындар | 29 768 | ||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы: А.Апенов (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)) |
|||||||||||
Бюджеттік бағдарлама паспорты 2027-2029 жылдар 001 программа
sport-akzhar