| Орындалатын іс-шаралар | қаңтар | ақпан | наурыз | Тоқсан | ||||
| Жеке т. | Заңды т. | Жеке т. | Заңды т. | Жеке т. | Заңды т. | Жеке т. | Заңды т. | |
| Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны, барлығы, оның ішінде: | 584 | 569 | 568 | 592 | 676 | 872 | 1 828 | 2 033 |
| қызмет көрсетушілер арқылы (мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілген қызметтерді қоспағанда) қағаз түрінде көрсетілген, барлығы, оның ішінде қызмет түрлері бойынша: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мемлекеттік қызметтің атауы | ||||||||
| қызмет көрсетушілер арқылы баламалы негізде қағаз түрінде канцелярия арқылы көрсетілген, бірақ "электрондық үкімет" веб-порталы және (немесе) мемлекеттік корпорация және (немесе) әріптес ұйымдар арқылы көрсетілуі мүмкін болған қызметтер, барлығы, оның ішінде қызметтің қосалқы түрлері бойынша: | 220 | 432 | 264 | 390 | 283 | 660 | 767 | 1482 |
2026 жылдың 1-тоқсанында көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша ақпарат
almaty-upp