| Отчет об исполнении районного бюджета района Беимбета Майлина за 2025 год | ||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение за 2025 год, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| I. ДОХОДЫ | 6 896 594,0 | 7 478 099,8 | 7 477 404,8 | 7 671 518,9 | 102,6 | |||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 331 256,0 | 4 171 454,0 | 4 171 454,0 | 4 318 357,3 | 103,5 | ||||
| 01 | Подоходный налог | 1 983 610,0 | 1 582 305,0 | 1 582 305,0 | 1 645 471,7 | 104,0 | ||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 280 518,0 | 590 518,0 | 590 518,0 | 595 028,4 | 100,8 | ||||
| 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 280 518,0 | 590 518,0 | 590 518,0 | 595 028,4 | 100,8 | ||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 703 092,0 | 991 787,0 | 991 787,0 | 1 050 443,3 | 105,9 | ||||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 1 701 172,0 | 991 172,0 | 991 172,0 | 1 039 350,9 | 104,9 | ||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 472,9 | 0,0 | ||||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 1 920,0 | 615,0 | 615,0 | 619,5 | 100,7 | ||||
| 03 | Социальный налог | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||
| 1 | Социальный налог | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||
| 01 | Социальный налог | 1 244 603,0 | 1 220 603,0 | 1 220 603,0 | 1 253 845,9 | 102,7 | ||||
| 04 | Hалоги на собственность | 959 694,0 | 1 226 264,0 | 1 226 264,0 | 1 269 326,8 | 103,5 | ||||
| 1 | Hалоги на имущество | 954 500,0 | 1 222 942,0 | 1 222 942,0 | 1 265 959,7 | 103,5 | ||||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 954 500,0 | 1 222 942,0 | 1 222 942,0 | 1 265 919,0 | 103,5 | ||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 | 0,0 | ||||
| 3 | Земельный налог | 3 475,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 596,1 | 99,6 | ||||
| 02 | Земельный налог | 3 475,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 1 596,1 | 99,6 | ||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 771,0 | 103,0 | ||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 719,0 | 1 775,6 | 103,3 | ||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0,0 | ||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 120 033,0 | 118 966,0 | 118 966,0 | 121 188,1 | 101,9 | ||||
| 2 | Акцизы | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 577,7 | 109,8 | ||||
| 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смеси легких углеводородов и экологическое топливо, произведенных и реализованных на территории Республики Казахстан | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 169,0 | 4 577,7 | 109,8 | ||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97 904,0 | 97 904,0 | 97 904,0 | 99 007,4 | 101,1 | ||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 97 904,0 | 97 904,0 | 97 904,0 | 99 007,4 | 101,1 | ||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 17 960,0 | 16 893,0 | 16 893,0 | 17 603,0 | 104,2 | ||||
| 02 | Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) | 2 037,0 | 2 037,0 | 2 037,0 | 2 395,5 | 117,6 | ||||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 1 884,0 | 1 717,0 | 1 717,0 | 2 036,3 | 118,6 | ||||
| 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 14 039,0 | 13 139,0 | 13 139,0 | 13 171,2 | 100,2 | ||||
| 07 | Прочие налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||
| 1 | Прочие налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||
| 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||
| 1 | Государственная пошлина | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 23 316,0 | 23 316,0 | 23 316,0 | 28 511,5 | 122,3 | ||||
| 2 | Неналоговые поступления | 27 777,0 | 22 577,0 | 22 577,0 | 69 405,3 | 307,4 | ||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 12 161,0 | 12 411,0 | 12 411,0 | 12 966,6 | 104,5 | ||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | 673,0 | 673,0 | 1 093,6 | 162,5 | ||||
| 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 0,0 | 673,0 | 673,0 | 1 093,6 | 162,5 | ||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 212,0 | 804,0 | 804,0 | 862,0 | 107,2 | ||||
| 08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 636,0 | 636,0 | 636,0 | 669,8 | 105,3 | ||||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 576,0 | 168,0 | 168,0 | 192,1 | 114,4 | ||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 827,0 | 10 812,0 | 10 812,0 | 10 888,8 | 100,7 | ||||
| 06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 294,0 | 279,0 | 279,0 | 279,7 | 100,2 | ||||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 0,0 | ||||
| 19 | Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 532,8 | 100,0 | ||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,3 | 100,2 | ||||
| 10 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,3 | 100,2 | ||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 142,1 | 0,0 | ||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 7 381,4 | 3 417,3 | ||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 7 381,4 | 3 417,3 | ||||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 910,3 | 0,0 | ||||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 471,1 | 218,1 | ||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 915,2 | 69,5 | ||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 915,2 | 69,5 | ||||
| 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,5 | 0,0 | ||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 15 400,0 | 9 950,0 | 9 950,0 | 6 327,6 | 63,6 | ||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 255,0 | 15 257,0 | 15 257,0 | 15 639,9 | 102,5 | ||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 655,0 | 8 355,0 | 8 355,0 | 10 907,4 | 130,5 | ||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 655,0 | 8 355,0 | 8 355,0 | 10 907,4 | 130,5 | ||||
| 02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 6 655,0 | 6 655,0 | 6 655,0 | 7 367,8 | 110,7 | ||||
| 07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 0,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 3 539,5 | 208,2 | ||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 43 600,0 | 6 902,0 | 6 902,0 | 4 732,5 | 68,6 | ||||
| 1 | Продажа земли | 8 600,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 435,4 | 101,2 | ||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 8 600,0 | 4 382,0 | 4 382,0 | 4 435,4 | 101,2 | ||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 35 000,0 | 2 520,0 | 2 520,0 | 297,1 | 11,8 | ||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 35 000,0 | 2 520,0 | 2 520,0 | 297,1 | 11,8 | ||||
| 4 | Поступления трансфертов | 2 487 306,0 | 3 268 811,8 | 3 268 116,8 | 3 268 116,5 | 100,0 | ||||
| 01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||
| 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||
| 02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 483,8 | 483,8 | 483,5 | 99,9 | ||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 487 306,0 | 3 268 328,0 | 3 267 633,0 | 3 267 633,0 | 100,0 | ||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 2 487 306,0 | 3 268 328,0 | 3 267 633,0 | 3 267 633,0 | 100,0 | ||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 1 566 164,0 | 2 063 249,2 | 2 062 554,2 | 2 062 554,2 | 100,0 | ||||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 910 609,0 | 1 192 960,3 | 1 192 960,3 | 1 192 960,3 | 100,0 | ||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 10 533,0 | 12 118,5 | 12 118,5 | 12 118,5 | 100,0 | ||||
| II. ЗАТРАТЫ | 6 846 778,0 | 7 985 212,8 | 7 984 517,8 | 148 977,6 | 7 829 237,2 | 98,1 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 503 556,0 | 1 681 794,7 | 1 854 782,3 | 1,3 | 1 854 751,9 | 100,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 255 404,0 | 327 015,5 | 327 015,5 | 0,0 | 327 011,1 | 100,0 | |||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 350,0 | 47 191,4 | 47 191,4 | 0,0 | 47 188,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 350,0 | 46 910,0 | 46 910,0 | 0,0 | 46 907,0 | 100,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 281,4 | 281,4 | 0,0 | 281,3 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 208 054,0 | 279 824,1 | 279 824,1 | 0,0 | 279 822,8 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 208 054,0 | 279 442,7 | 279 442,7 | 0,0 | 279 441,4 | 100,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 381,4 | 381,4 | 0,0 | 381,4 | 100,0 | |||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 667,0 | 1 448,8 | 1 448,8 | 0,0 | 1 448,7 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 667,0 | 1 448,8 | 1 448,8 | 0,0 | 1 448,7 | 100,0 | |||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 451,0 | 1 272,9 | 1 272,9 | 0,0 | 1 272,8 | 100,0 | |||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 216,0 | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 175,9 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 246 485,0 | 1 353 330,4 | 1 526 318,0 | 1,3 | 1 526 292,1 | 100,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 165 262,0 | 1 268 607,4 | 1 441 595,0 | 1,3 | 1 441 570,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 35 820,0 | 39 750,0 | 39 750,0 | 1,3 | 39 725,3 | 99,9 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | 9 706,2 | 9 706,2 | 0,0 | 9 706,2 | 100,0 | |||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 172 987,6 | 0,0 | 172 987,6 | 100,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 129 442,0 | 1 219 151,2 | 1 219 151,2 | 0,0 | 1 219 151,2 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 81 223,0 | 84 723,0 | 84 723,0 | 0,0 | 84 721,8 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 81 223,0 | 84 723,0 | 84 723,0 | 0,0 | 84 721,8 | 100,0 | |||
| 02 | Оборона | 12 544,0 | 26 077,4 | 26 077,4 | 0,0 | 26 077,0 | 100,0 | |||
| 1 | Военные нужды | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 600,0 | 0,0 | 11 599,8 | 100,0 | |||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 944,0 | 14 477,4 | 14 477,4 | 0,0 | 14 477,2 | 100,0 | |||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 324 329,0 | 274 185,8 | 273 609,8 | 0,0 | 273 538,3 | 100,0 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 84 164,0 | 7 882,0 | 7 882,0 | 0,0 | 7 881,5 | 100,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 166 144,0 | 196 090,9 | 196 090,9 | 0,0 | 196 025,6 | 100,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 166 144,0 | 196 090,9 | 196 090,9 | 0,0 | 196 025,6 | 100,0 | |||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 382,0 | 312,2 | 312,2 | 0,0 | 312,1 | 100,0 | |||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31 860,0 | 32 277,2 | 32 277,2 | 0,0 | 32 274,8 | 100,0 | |||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 851,0 | 2 549,9 | 2 549,9 | 0,0 | 2 549,8 | 100,0 | |||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 70 965,0 | 71 460,0 | 71 460,0 | 0,0 | 71 459,4 | 100,0 | |||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 61 086,0 | 89 491,6 | 89 491,6 | 0,0 | 89 429,6 | 99,9 | |||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 74 021,0 | 70 212,9 | 69 636,9 | 0,0 | 69 631,2 | 100,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 74 021,0 | 70 212,9 | 69 636,9 | 0,0 | 69 631,2 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 984,0 | 49 371,2 | 49 371,2 | 0,0 | 49 368,2 | 100,0 | |||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 203,0 | 196,6 | 196,6 | 0,0 | 194,8 | 99,1 | |||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 19 834,0 | 19 834,0 | 19 258,0 | 0,0 | 19 257,1 | 100,0 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | 811,1 | 811,1 | 0,0 | 811,0 | 100,0 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 828 191,0 | 1 406 486,4 | 1 406 486,4 | 1,0 | 1 405 686,7 | 99,9 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0,0 | 265 438,0 | 265 438,0 | 0,0 | 265 245,9 | 99,9 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 254 280,0 | 254 280,0 | 0,0 | 254 088,0 | 99,9 | |||
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | 254 280,0 | 254 280,0 | 0,0 | 254 088,0 | 99,9 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | 0,0 | 11 157,9 | 100,0 | |||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | 11 158,0 | 11 158,0 | 0,0 | 11 157,9 | 100,0 | |||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 828 191,0 | 1 141 048,4 | 1 141 048,4 | 1,0 | 1 140 440,8 | 99,9 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 992,0 | 73 776,9 | 73 776,9 | 1,0 | 73 169,4 | 99,2 | |||
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 0,0 | 8 091,7 | 8 091,7 | 0,0 | 8 091,7 | 100,0 | |||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 12 992,0 | 14 692,0 | 14 692,0 | 0,0 | 14 691,3 | 100,0 | |||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 0,0 | 50 993,2 | 50 993,2 | 1,0 | 50 386,3 | 98,8 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 815 199,0 | 1 067 271,5 | 1 067 271,5 | 0,0 | 1 067 271,4 | 100,0 | |||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 815 199,0 | 1 067 271,5 | 1 067 271,5 | 0,0 | 1 067 271,4 | 100,0 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 693 163,0 | 703 564,4 | 703 445,4 | 15,9 | 702 787,5 | 99,9 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 239 664,0 | 286 901,0 | 286 782,0 | 15,9 | 286 138,9 | 99,8 | |||
| 2 | Спорт | 157 322,0 | 98 233,8 | 98 233,8 | 0,0 | 98 231,1 | 100,0 | |||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 152 822,0 | 95 657,0 | 95 657,0 | 0,0 | 95 655,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 342,0 | 20 342,0 | 20 342,0 | 0,0 | 20 341,2 | 100,0 | |||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 112 034,0 | 46 364,0 | 46 364,0 | 0,0 | 46 363,7 | 100,0 | |||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 129,0 | 13 484,0 | 13 484,0 | 0,0 | 13 483,6 | 100,0 | |||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 317,0 | 15 467,0 | 15 467,0 | 0,0 | 15 466,9 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 500,0 | 2 576,8 | 2 576,8 | 0,0 | 2 575,7 | 100,0 | |||
| 008 | Развитие объектов спорта | 4 500,0 | 2 576,8 | 2 576,8 | 0,0 | 2 575,7 | 100,0 | |||
| 3 | Информационное пространство | 199 927,0 | 214 981,8 | 214 981,8 | 0,0 | 214 976,2 | 100,0 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 184 980,0 | 187 587,2 | 187 587,2 | 0,0 | 187 581,8 | 100,0 | |||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 149 346,0 | 150 900,0 | 150 900,0 | 0,0 | 150 899,2 | 100,0 | |||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 35 634,0 | 36 687,2 | 36 687,2 | 0,0 | 36 682,6 | 100,0 | |||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 947,0 | 18 934,4 | 18 934,4 | 0,0 | 18 934,4 | 100,0 | |||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 947,0 | 18 934,4 | 18 934,4 | 0,0 | 18 934,4 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 8 460,2 | 8 460,2 | 0,0 | 8 460,0 | 100,0 | |||
| 075 | Строительство сетей связи | 0,0 | 8 460,2 | 8 460,2 | 0,0 | 8 460,0 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 96 250,0 | 103 447,8 | 103 447,8 | 0,0 | 103 441,4 | 100,0 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32 053,0 | 30 609,0 | 30 609,0 | 0,0 | 30 604,9 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 25 444,0 | 23 999,0 | 23 999,0 | 0,0 | 23 996,1 | 100,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 609,0 | 6 610,0 | 6 610,0 | 0,0 | 6 608,9 | 100,0 | |||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 64 197,0 | 72 838,8 | 72 838,8 | 0,0 | 72 836,4 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 026,0 | 30 026,0 | 30 026,0 | 0,0 | 30 024,4 | 100,0 | |||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 35 171,0 | 40 400,8 | 40 400,8 | 0,0 | 40 400,0 | 100,0 | |||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 2 412,0 | 2 412,0 | 0,0 | 2 412,0 | 100,0 | |||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||
| 036 | Развитие газотранспортной системы | 1 321,0 | 1 321,0 | 1 321,0 | 0,0 | 1 320,1 | 99,9 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 116 370,0 | 96 107,6 | 96 107,6 | 0,0 | 96 105,6 | 100,0 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 47 613,0 | 47 732,0 | 47 732,0 | 0,0 | 47 731,0 | 100,0 | |||
| 6 | Земельные отношения | 31 675,0 | 23 529,6 | 23 529,6 | 0,0 | 23 528,7 | 100,0 | |||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 31 675,0 | 23 529,6 | 23 529,6 | 0,0 | 23 528,7 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 29 103,0 | 22 653,0 | 22 653,0 | 0,0 | 22 652,2 | 100,0 | |||
| 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 572,0 | 876,6 | 876,6 | 0,0 | 876,5 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 37 082,0 | 24 846,0 | 24 846,0 | 0,0 | 24 846,0 | 100,0 | |||
