В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Республики Казахстан, ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Шардаринского района» акимата Шардаринского района объявляет о проведении конкурса по предаставлению в аренду земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства.
Условия организации и проведения конкурсов по передаче в аренду земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства.
- Дата и место проведения конкурса: 30января 2022 года, 11-00 часов в городеШардара, улица Қазыбек би дом №2 Г, здании ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Шардаринского района» акимата Шардаринского района. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(72535) 2-21-70.
Дата и местоприема заявок на конкурс (прием документов) принимается:с 09январядо 27января2022 года (заканчивается 27.01.2023годав 18-00 часов) город Шардара, улица Қазыбек би дом №2 Г, ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Шардаринского района» акимата Шардаринского района.
2.Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:
1) для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;
2) для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;
3) местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
4) конкурсное предложение;
5) обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания указанного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.
Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять уполномоченные представители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казахстан на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 3. Конкурсное предложение должно содержать:
1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);
2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;
3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.
- 4. Конкурсное предложение представляется участником конкурса в закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических лиц, за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".
В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.
В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства" и "Не вскрывать" до: 30.01.2023 года до 11-00 часов.
Заявка на участие в конкурсе, не соответствующая требованиям пункта 9 статьи 43-1 Земельного кодекса, подлежит отклонению.
| р/н | Жер учаскесі лот № | Жер учаскесінің қысқаша сипаттамасы | Көлемі, га | Топырақтың сапалық сипаттамасы | Бонитет балы | Жалға беру мерзімі, жыл | Жер учаскесінің орналасқан жері (шаруашылық, аудандық орталықтан орталыққа дейінгі орташа қашықтық) | Өңірдің ауыл шаруашылығына мамандануы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | Балық шаруашылығы | 8,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 14,0 | 49 жыл | Шардара қаласы | егін және мал шаруашылығы |
| 2 | 2 | Балық шаруашылығы | 4,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 14,0 | 49 жыл | Шардара қаласы | егін және мал шаруашылығы |
| 3 | 3 | Балық шаруашылығы | 14,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 14,0 | 49 жыл | Шардара қаласы | егін және мал шаруашылығы |
| 4 | 4 | Балық шаруашылығы | 7,6 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 14,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 5 | 5 | суармалы | 6,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 16,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 6 | 6 | жайылым | 130,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 10,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 7 | 7 | жайылым | 122,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 43,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 8 | 8 | жайылым | 198,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 34,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 9 | 9 | жайылым | 50,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 46,4 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 10 | 10 | жайылым | 200,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 11 | 11 | жайылым | 200,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 36,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 12 | 12 | суармалы | 16,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 16,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 13 | 13 | суармалы | 18,38 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 16,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 14 | 14 | суармалы | 7,40 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 16,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 15 | 15 | суармалы | 17,55 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 16,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 16 | 16 | суармалы | 6,50 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 16,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 17 | 17 | Балық шаруашылығы | 4,3 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 8,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 18 | 18 | Балық шаруашылығы | 5,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 14,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 19 | 19 | Балық шаруашылығы | 5,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 14,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 20 | 20 | жайылым | 175,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 7,0 | 49 жыл | Қ.Тұрысбеков а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 21 | 21 | суармалы | 6,10 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 43,0 | 49 жыл | Қоссейіт а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 22 | 22 | суармалы | 20,70 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 43,0 | 49 жыл | Қоссейіт а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 23 | 23 | суармалы | 27,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 43,0 | 49 жыл | Қоссейіт а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 24 | 24 | жайылым | 260,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 37,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 25 | 25 | суармалы | 21,20 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 26 | 26 | суармалы | 11,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 27 | 27 | жайылым | 110,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 8,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 28 | 28 | жайылым | 30,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 10,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 29 | 29 | суармалы | 6,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 30 | 30 | суармалы | 6,5 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 31 | 31 | суармалы | 10,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 32 | 32 | суармалы | 11,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 33 | 33 | суармалы | 8,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 34 | 34 | Балық шаруашылығы | 3,8 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 35 | 35 | Балық шаруашылығы | 15,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 14,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 36 | 36 | суармалы | 10,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 37 | 37 | суармалы | 7,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 38 | 38 | суармалы | 6,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 39 | 39 | суармалы | 6,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 40 | 40 | суармалы | 8,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 41 | 41 | суармалы | 6,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 42 | 42 | суармалы | 6,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 43 | 43 | суармалы | 9,8 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 44 | 44 | жайылым | 30,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 45 | 45 | жайылым | 176,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 37,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 46 | 46 | суармалы | 24,5 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 47 | 47 | суармалы | 10,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 31,0 | 49 жыл | Көксу а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 48 | 48 | суармалы | 7,70 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 49 | 49 | суармалы | 9,50 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 50 | 50 | суармалы | 9,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 51 | 51 | суармалы | 10,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 52 | 52 | суармалы | 14,9 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 53 | 53 | суармалы | 7,3 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 54 | 54 | суармалы | 10,3 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 55 | 55 | суармалы | 15,2 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 56 | 56 | суармалы | 8,4 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 57 | 57 | суармалы | 9,9 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 58 | 58 | суармалы | 10,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 59 | 59 | жайылым | 30,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 60 | 60 | суармалы | 9,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 61 | 61 | суармалы | 8,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 62 | 62 | суармалы | 7,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 63 | 63 | суармалы | 6,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 64 | 64 | суармалы | 6,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 65 | 65 | суармалы | 6,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 66 | 66 | суармалы | 11,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 67 | 67 | суармалы | 12,7 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Ұзын-ата а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 68 | 68 | суармалы | 15,11 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 69 | 69 | суармалы | 11,03 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 70 | 70 | суармалы | 10,2 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 71 | 71 | суармалы | 9,07 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 72 | 72 | суармалы | 6,5 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 73 | 73 | суармалы | 9,27 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 74 | 74 | суармалы | 11,36 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 75 | 75 | суармалы | 14,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 76 | 76 | суармалы | 12,4 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 77 | 77 | жайылым | 30,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 78 | 78 | суармалы | 6,4 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 79 | 79 | суармалы | 8,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 80 | 80 | суармалы | 8,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 35,0 | 49 жыл | Алатау батыр а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 81 | 81 | суармалы | 7,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 82 | 82 | суармалы | 8,3 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 83 | 83 | суармалы | 8,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 84 | 84 | жайылым | 120,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 85 | 85 | суармалы | 13,8 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 86 | 86 | суармалы | 18,3 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 87 | 87 | жайылым | 292,9 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 48,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 88 | 88 | суармалы | 12,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 24,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 89 | 89 | жайылым | 170,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 37,0 | 49 жыл | Сүткент а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 90 | 90 | суармалы | 11,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 91 | 91 | суармалы | 11,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 92 | 92 | суармалы | 9,75 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 93 | 93 | суармалы | 11,45 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 94 | 94 | суармалы | 16,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 95 | 95 | суармалы | 11,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 96 | 96 | суармалы | 11,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 97 | 97 | суармалы | 9,75 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 98 | 98 | суармалы | 11,45 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 99 | 99 | суармалы | 16,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 100 | 100 | суармалы | 11,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 101 | 101 | суармалы | 15,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 102 | 102 | жайылым | 30,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Қызылқұм а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 103 | 103 | суармалы | 22,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 104 | 104 | жайылым | 65,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 18,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 105 | 105 | суармалы | 12,9 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 106 | 106 | суармалы | 6,7 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 107 | 107 | жайылым | 100,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 48,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 108 | 108 | суармалы | 9,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 109 | 109 | суармалы | 10,26 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 110 | 110 | суармалы | 30,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 111 | 111 | суармалы | 23,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 112 | 112 | суармалы | 10,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 113 | 113 | суармалы | 23,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 114 | 114 | суармалы | 14,9 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 115 | 115 | суармалы | 8,5 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 116 | 116 | суармалы | 8,8 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 117 | 117 | суармалы | 14,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 118 | 118 | суармалы | 8,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 119 | 119 | суармалы | 9,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 120 | 120 | суармалы | 15,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 121 | 121 | суармалы | 11,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 122 | 122 | суармалы | 7,8 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 123 | 123 | суармалы | 13,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 124 | 124 | суармалы | 6,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 125 | 125 | суармалы | 18,7 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 126 | 126 | суармалы | 7,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 127 | 127 | суармалы | 11,2 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 128 | 128 | суармалы | 6,9 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 129 | 129 | суармалы | 8,4 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 130 | 130 | суармалы | 10,3 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 131 | 131 | суармалы | 20,0 | жайылманың тұзданған шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 132 | 132 | Балық шаруашылығы | 4,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 14,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 133 | 133 | суармалы | 9,41 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 134 | 134 | суармалы | 20,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 135 | 135 | суармалы | 29,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 136 | 136 | суармалы | 7,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 137 | 137 | суармалы | 6,9 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 138 | 138 | суармалы | 36,0 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 23,0 | 49 жыл | Ақшеңгелді а/о | егін және мал шаруашылығы |
| 139 | 139 | суармалы | 16,5 | жайылманың кәдімгі шалғындық ашық сұр топырағы | 26,0 | 49 жыл | Достық а/о | егін және мал шаруашылығы |
