| Годовой план Государственное учреждение "Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района" | |||||||
| Количество пунктов плана: | |||||||
| Сумма годового плана: | |||||||
| Наименование | Способ закупки | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу | Планируемая сумма | Срок поставки | Тип |
| Перчатки | Запрос це новых предложений | Пара | 5 | 535,71 | 2678,55 | Январь-февраль | |
| Тряпка | Запрос це новых предложений | Метр | 12 | 714,29 | 8571,48 | Январь-февраль | |
| Ветошь | Запрос це новых предложений | Метр | 40 | 200 | 8000 | Январь-февраль | |
| Бензин для двигателей с искровым зажиганием | Запрос це новых предложений | Литр (куб. дм.) | 4755 | 184 | 874920 | Январь-Декабрь | |
| Метла | Запрос це новых предложений | Штука | 1 | 4464 | 4464 | Январь-февраль | |
| Средство моющее | Запрос це новых предложений | Штука | 5 | 650 | 3250 | Январь-февраль | |
| Ручка канцелярская | Запрос це новых предложений | Штука | 30 | 100 | 3000 | Январь-февраль | |
| Мыло | Запрос це новых предложений | Штука | 5 | 550 | 2750 | Январь-февраль | |
| Аккумулятор | Запрос це новых предложений | Штука | 1 | 30000 | 30000 | март | |
| Урна мусорная | Запрос це новых предложений | Штука | 4 | 700 | 2800 | Январь-февраль | |
| Дырокол | Запрос це новых предложений | Штука | 3 | 982,14 | 2946,42 | Январь-февраль | |
| Степлер | Запрос це новых предложений | Штука | 5 | 650 | 3250 | Январь-февраль | |
| Скотч | Запрос це новых предложений | Штука | 15 | 714,29 | 10714,35 | Январь-февраль | |
| Глушитель | Запрос це новых предложений | Комплект | 1 | 45000 | 45000 | март | |
| Работы по ремонту/благоустройству территории | Открытый конкурс | Работа | 1 | 13392857,14 | 13392857,14 | Январь-сентябрь | |
| Работы по ремонту/благоустройству территории | Открытый конкурс | Работа | 1 | 4835714,29 | 4835714,29 | Январь-Декабрь | |
| Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | Запрос це новых предложений | Работа | 1 | 491071,43 | 491071,43 | Январь-Декабрь | |
| Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей | Запрос це новых предложений | Работа | 1 | 178571,43 | 178571,43 | февраль-Декабрь | |
| Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения | Запрос це новых предложений | Работа | 1 | 80000 | 80000 | март-декабрь | |
| Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | Запрос це новых предложений | Работа | 1 | 4473214,29 | 4473214,29 | Январь-Декабрь | |
| Работы по ремонту/благоустройству территории | Запрос це новых предложений | Работа | 1 | 142857,14 | 142857,14 | февраль-Декабрь | |
| Работы по нанесению покрытий неметаллических | Запрос це новых предложений | Работа | 1 | 982142,86 | 982142,86 | Март-Декабрь | |
| Работы по ремонту автотранспортных средств | Запрос це новых предложений | Работа | 1 | 223214,29 | 223214,29 | Март | |
| Бумага для офисного оборудования | Запрос це новых предложений | Одна пачка | 130 | 2232,14 | 290178,2 | Январь-февраль | |
| Услуги по обработке информации | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 51688 | 51688 | Течение года | |
| Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 75000 | 75000 | март-декабрь | |
| Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 644642,86 | 644642,86 | Январь-Декабрь | |
| Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 24000 | 24000 | март | |
| Услуги в области лесоводства по посадке, подсадке, пересадке саженцев | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 120000 | 120000 | март-декабрь | |
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 560000 | 560000 | Январь-Декабрь | |
| Услуги по предоставлению информации | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 300000 | 300000 | март-декабрь | |
| Услуги по корректировке проектной/технической документации/схем/паспортов и аналогичных документов | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 235000 | 235000 | март | |
| Услуги по заправке картриджей | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 178571,43 | 178571,43 | Январь-Декабрь | |
| Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 133928,57 | 133928,57 | Январь-Декабрь | |
| Услуги по подписке на печатные периодические издания | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 80000 | 80000 | Ноябрь | |
| Услуги в области лесоводства по посадке, подсадке, пересадке саженцев | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 120000 | 120000 | март-декабрь | |
| Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 285714,29 | 285714,29 | февраль-Декабрь | |
| Услуги по обучению персонала/сотрудников | Запрос це новых предложений | Одна услуга | 1 | 180000 | 180000 | Март | |
| Услуги по доступу к Интернету | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | Одна услуга | 1 | 401785,71 | 401785,71 | Январь-Декабрь | |
| Услуги телефонной связи | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | Одна услуга | 1 | 107142,86 | 107142,86 | Январь-Декабрь | |
государственные закупки
- Статус
- Завершено
- Формат
- Очно
Похожие материалы
О присвоении наименования улице села Калжат
ПРО Е КТ О присвоении наименования улице села Калжат Калжатского сельского округа В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан», с подпунктом 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и на основании заключения ономастической комиссии Алматинской области от 11 июня 2025 года, аким Калжатского сельского округа Уйгурского района РЕШИЛ: 1. Присвоить наименование улице, с запада на восток первый улице – Новар Абдуллаева села Калжат. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования. Аким Калжатского сельского округа Д.Баратов
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АКИМАТА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ИТОГАМ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2025 ГОДА
Акция «Уборка снега».
27 февраля 2025 года прошла акция «Снегоочистка» под организацией Тохтигожаевой З., методического руководителя по работе с молодежью Калжатского сельского округа. В акции приняли участие военнослужащие погранотряда «Калят». Во время акции мы пошли к нашему брату Адильжану Худиярову, единственному инвалиду, и помогли ему убрать снег.
Акция «Коррупции нет пути».
25 февраля 2025 года прошла акция «Коррупции нет пути» при организации Тохтигожаевой З., методического руководителя по работе с молодежью Калжатского сельского округа. Благодаря этой акции повысится правосознание молодежи, а в обществе сформируется антикоррупционная культура. Широко пропагандируются ценности честности, справедливости и ответственности.
Встреча с ветераном афганской войны под названием «Мужество – наследие поколений».
14 февраля 2025 года при организации методического руководителя по работе с молодежью Калжатского сельского округа З. Тохтигожаевой состоялась встреча с ветераном Афганской войны на тему «Мужество – наследие поколению». Встреча прошла с военнослужащими Кетпенского погранотряда. Подобные встречи дают возможность молодежи, особенно пограничникам, привить любовь к Родине, храбрость и патриотизм.
Благотворительная акция «Покажи помощь».
29 января текущего года организацией методиста по делам молодежи Калжатского сельского округа была проведена благотворительная акция «Покажи помощь». В ходе акции мы поддержали мать-одиночку, напилили дров и расчистили ее двор от снега. В акции приняла участие молодежь Калжатского сельского округа. Мы полагаем, что такие меры будут продолжаться и в ближайшем будущем.