| План финансирования по расходам | ||||||||||||||||
| Номер | 1180-000000012 | |||||||||||||||
| Дата | 10.01.2024 9:08:56 | |||||||||||||||
| Организация | 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | |||||||||||||||
| Год учета | 31.12.2024 23:59:59 | |||||||||||||||
| Ответственный | ||||||||||||||||
| Решение | ||||||||||||||||
| Организация | ФКР | ЭКР | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Сумма итого | |
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/008/015 - Освещение улиц в населенных пунктах (За счет средств местного бюджета) | 151 - Оплата коммунальных услуг | 350 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 380 000,00 | 2 400 000,00 | ||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/008/015 - Освещение улиц в населенных пунктах (За счет средств местного бюджета) | 159 - Оплата прочих услуг и работ | 220 000,00 | 230 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | ||||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/009/015 - Обеспечение санитарии населенных пунктов (За счет средств местного бюджета) | 159 - Оплата прочих услуг и работ | 350 000,00 | 372 000,00 | 722 000,00 | |||||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/011/015 - Благоустройство и озеленение населенных пунктов (За счет средств местного бюджета) | 159 - Оплата прочих услуг и работ | 350 000,00 | 250 000,00 | 5 416 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 15 000 000,00 | 5 223 000,00 | 26 639 000,00 | ||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 111 - Оплата труда | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 1 693 000,00 | 1 156 000,00 | 1 740 000,00 | 1 690 000,00 | 1 693 000,00 | 1 993 000,00 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 16 901 000,00 | |
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 112 - Дополнительные денежные выплаты | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||||||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 113 - Компенсационные выплаты | 522 000,00 | 424 000,00 | 432 000,00 | 550 000,00 | 872 000,00 | 2 800 000,00 | ||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 121 - Социальный налог | 61 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 105 000,00 | 75 000,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 | 74 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 122 - Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 40 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 65 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 800 000,00 | |
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 123 - Взносы на обязательное страхование | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 124 - Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 40 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 70 000,00 | 55 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 55 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 750 000,00 | |
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 131 - Оплата труда технического персонала | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 480 000,00 | 470 000,00 | 520 000,00 | 448 000,00 | 520 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 568 000,00 | 5 646 000,00 | |
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 135 - Взносы работодателей по техническому персоналу | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 51 000,00 | 84 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | |
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 136 - Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | ||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 144 - Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 | |||||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 149 - Приобретение прочих запасов | 250 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 | 800 000,00 | ||||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 151 - Оплата коммунальных услуг | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | ||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 152 - Оплата услуг связи | 70 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 620 000,00 | ||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 159 - Оплата прочих услуг и работ | 150 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | ||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 161 - Командировки и служебные разъезды внутри страны | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 80 000,00 | 800 000,00 | ||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 169 - Прочие текущие затраты | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | |||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 116 - Обязательные пенсионные взносы работодателей | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 90 000,00 | |
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/011 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет трансфертов из республикан | 131 - Оплата труда технического персонала | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/040/029 - Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регио | 159 - Оплата прочих услуг и работ | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 | ||||||||||||
| 1180 - ГУ «Аппарат акима Калжатского сельского округа Уйгурского района» | 124/001/015 - Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (За счет средств местного бюджета) | 158 - Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 150 000,00 | 200 000,00 | 105 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | ||
План финансирования по расходам
- Статус
- Завершено
- Формат
- Очно
Похожие материалы
О присвоении наименования улице села Калжат
ПРО Е КТ О присвоении наименования улице села Калжат Калжатского сельского округа В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан», с подпунктом 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и на основании заключения ономастической комиссии Алматинской области от 11 июня 2025 года, аким Калжатского сельского округа Уйгурского района РЕШИЛ: 1. Присвоить наименование улице, с запада на восток первый улице – Новар Абдуллаева села Калжат. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования. Аким Калжатского сельского округа Д.Баратов
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АКИМАТА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ИТОГАМ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2025 ГОДА
Акция «Уборка снега».
27 февраля 2025 года прошла акция «Снегоочистка» под организацией Тохтигожаевой З., методического руководителя по работе с молодежью Калжатского сельского округа. В акции приняли участие военнослужащие погранотряда «Калят». Во время акции мы пошли к нашему брату Адильжану Худиярову, единственному инвалиду, и помогли ему убрать снег.
Акция «Коррупции нет пути».
25 февраля 2025 года прошла акция «Коррупции нет пути» при организации Тохтигожаевой З., методического руководителя по работе с молодежью Калжатского сельского округа. Благодаря этой акции повысится правосознание молодежи, а в обществе сформируется антикоррупционная культура. Широко пропагандируются ценности честности, справедливости и ответственности.
Встреча с ветераном афганской войны под названием «Мужество – наследие поколений».
14 февраля 2025 года при организации методического руководителя по работе с молодежью Калжатского сельского округа З. Тохтигожаевой состоялась встреча с ветераном Афганской войны на тему «Мужество – наследие поколению». Встреча прошла с военнослужащими Кетпенского погранотряда. Подобные встречи дают возможность молодежи, особенно пограничникам, привить любовь к Родине, храбрость и патриотизм.
Благотворительная акция «Покажи помощь».
29 января текущего года организацией методиста по делам молодежи Калжатского сельского округа была проведена благотворительная акция «Покажи помощь». В ходе акции мы поддержали мать-одиночку, напилили дров и расчистили ее двор от снега. В акции приняла участие молодежь Калжатского сельского округа. Мы полагаем, что такие меры будут продолжаться и в ближайшем будущем.