Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2018 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,1%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 38,3%, услуг – 54,4%.
| Номинальное значение и структура ВВП | ||||
| ВДС млн. тенге |
Структура, в % |
к предыдущему году, в % | ||
| ИФО | дефлятор | |||
| Валовой внутренний продукт | 58 785 737,7 | 100,0 | 104,1 | 106,4 |
| Производство товаров | 22 484 799,2 | 38,3 | 104,1 | 111,2 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2 455 882,1 | 4,2 | 103,4 | 102,6 |
| Промышленность | 16 852 320,1 | 28,7 | 104,2 | 113,8 |
| Строительство | 3 176 597,0 | 5,4 | 104,1 | 105,3 |
| Производство услуг | 32 023 586,2 | 54,4 | 104,0 | 101,0 |
| Валовая добавленная стоимость | 54 508 385,4 | 92,7 | 104,0 | 105,0 |
| Налоги на продукты | 4 277 352,3 | 7,3 | 104,2 | 128,9 |
ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.


