В январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, рези новых и пластмассовых изделий и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий и черной металлургии.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 11 регионах республики.
| Производство отдельных видов продукции в январе 2019 года | ||
| Произведено | В % к январю 2018г. | |
| нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн | 8,0 | 105,3 |
| руды медные, млн.тонн | 8,2 | 111,6 |
| мука, млн.тонн | 0,3 | 96,6 |
| бензин, млн.тонн | 0,4 | 130,9 |
| газойли (топливо дизельное), млн.тонн | 0,4 | 109,4 |
| портландцемент, млн.тонн | 0,3 | 101,0 |
| плоский прокат, млн.тонн | 0,1 | 27,7 |
| медь рафинированная, млн.тонн | 0,04 | 102,8 |
| электроэнергия, млрд.кВт.ч | 9,9 | 95,9 |



