В январе 2019 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 19 885 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 8,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь 2019 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 21,4 %.
| Сделки купли-продажи жилья | |||||
| в процентах, прирост +, снижение - | |||||
| Область | Количество сделок купли-продажи за январь |
из них: | январь 2019 г. к | ||
| индивидуаль- ные дома |
квартиры в много- квартирных домах |
декабрю 2018г. |
январю 2018г. | ||
| Республика Казахстан | 19 885 | 4 986 | 14 899 | -8,5 | 21,4 |
| Акмолинская | 854 | 311 | 543 | -13,3 | 31 |
| Актюбинская | 1 199 | 212 | 987 | 9,5 | 29,6 |
| Алматинская | 1 150 | 762 | 388 | -4,6 | 18,1 |
| Атырауская | 518 | 205 | 313 | -0,6 | 27,3 |
| Западно-Казахстанская | 618 | 199 | 419 | -9,5 | 0,3 |
| Жамбылская | 769 | 388 | 381 | -7,3 | 39,1 |
| Карагандинская | 1 817 | 302 | 1 515 | -8 | 1,7 |
| Костанайская | 895 | 226 | 669 | -30,6 | 2,6 |
| Кызылординская | 353 | 183 | 170 | 5,4 | 9,6 |
| Мангистауская | 901 | 206 | 695 | 3,1 | 13,8 |
| Павлодарская | 740 | 138 | 602 | -18,2 | 33,1 |
| Северо-Казахстанская | 461 | 213 | 248 | -22,5 | 6,5 |
| Туркестанская | 645 | 533 | 112 | 8,4 | … |
| Восточно-Казахстанская | 1 352 | 353 | 999 | -16,7 | 17,3 |
| г. Астана | 3 611 | 99 | 3 512 | -4,4 | 44,4 |
| г. Алматы | 2 874 | 319 | 2 555 | -13,4 | 22,2 |
| г. Шымкент | 1 128 | 337 | 791 | 1 | … |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 06.02.2018г.

