В январе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,6%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,5%, благоустроенного – на 0,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 1,5%.
| Изменение цен на рынке жилья | |||||||||
| на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, | |||||||||
| прирост +, снижение - | |||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Январь 2019г. | |
| Продажа нового жилья | 7,1 | 12,1 | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,6 | 0,6 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 4,3 | 16,8 | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,9 | 0,3 |
| Цены на рынке жилья | ||||
| в процентах, прирост +, снижение - | ||||
| Цена за 1 кв.м, тенге |
Январь 2019г. к | |||
| декабрю 2018г. |
январю 2018г. |
декабрю 2015г. | ||
| Продажа нового жилья | 277 368*) | 0,6 | 3,2 | 0,8 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 189 127 | 0,3 | 2,0 | -0,2 |
| Перепродажа неблагоустроенного жилья | 118 834 | 0,5 | 3,1 | 5,7 |
| Арендная плата за благоустроенное жилье | 1 421 | 1,5 | 7,3 | 11,4 |
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, городах Алматы, Шымкент и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.


