В январе-декабре 2018 года по сравнению с 2017 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, рези новых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство черной металлургии.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
| Производство отдельных видов продукции в январе-декабре 2018 года | ||
| Произведено | В % к 2017г. | |
| нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн | 90,4 | 104,8 |
| руды медные, млн.тонн | 103,2 | 108,6 |
| мука, млн.тонн | 4,0 | 100,7 |
| бензин, млн.тонн | 4,0 | 129,8 |
| газойли (топливо дизельное), млн.тонн | 4,7 | 107,4 |
| портландцемент, млн.тонн | 9,9 | 105,5 |
| плоский прокат, млн.тонн | 2,5 | 89,5 |
| медь рафинированная, млн.тонн | 0,4 | 102,8 |
| электроэнергия, млрд.кВт.ч | 107,1 | 103,8 |


