В 2018 году (декабрь 2018г. по сравнению с декабрем 2017г.) инфляция составила 5,3%. Цены в промышленности за январь-декабрь выросли на 12,4%, на продукцию сельского хозяйства – на 7,8%, в оптовой торговле - на 5,6%, строительстве – на 3,9%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 31,1%, услуги связи для юридических лиц - на 11,2%, почтовые и курьерские - на 4,5%.
| Изменение цен и тарифов по секторам экономики | ||||
| в процентах, прирост +, снижение – | ||||
| Декабрь 2018г. к | Январь-декабрь 2018г. к январю-декабрю 2017г. | |||
| ноябрю 2018г. |
декабрю 2017г. |
декабрю 2015г. | ||
| Потребительские цены | 0,7 | 5,3 | 22,3 | 6,0 |
| Цены предприятий-производителей промышленной продукции | -6,2 | 12,4 | 52,6 | 19,0 |
| Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями | 0,5 | 12,0 | 38,4 | 10,5 |
| Цены в строительстве | -0,1 | 3,9 | 14,1 | 4,9 |
| Цены производителей продукции сельского хозяйства | 1,7 | 7,8 | 18,8 | 2,8 |
| Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | -0,5 | 31,1 | 46,4 | 18,5 |
| Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,1 | 4,5 | 17,5 | 3,4 |
| Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 11,8 | 11,2 | 16,1 | 0,7 |
| Цены оптовых продаж | 0,0 | 5,6 | 25,5 | 6,6 |

