В декабре 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 21 725 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 7,4%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 10,4%.
| Сделки купли-продажи жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение- | ||||||
| Количество сделок купли-продажи за декабрь |
из них: | декабрь 2018 г. к | январь- декабрь 2018г. к январю- декабрю 2017г. | |||
| индивидуальные дома |
квартиры в много-квартирных домах |
ноябрю 2018г. |
декабрю 2017г. | |||
| Республика Казахстан | 21 725 | 5 511 | 16 214 | -7,4 | 14,9 | 10,4 |
| Акмолинская | 985 | 354 | 631 | -9,1 | -3,1 | 7,1 |
| Актюбинская | 1 095 | 234 | 861 | -19,4 | 21,4 | 23,2 |
| Алматинская | 1 205 | 794 | 411 | -11,7 | 0,2 | 10,5 |
| Атырауская | 521 | 174 | 347 | -17,2 | -37,5 | 10,2 |
| Западно-Казахстанская | 683 | 219 | 464 | -18,8 | -7,6 | 1,9 |
| Жамбылская | 830 | 408 | 422 | -2,4 | 35,6 | 12,3 |
| Карагандинская | 1 974 | 295 | 1679 | -14,5 | 8,8 | 7,1 |
| Костанайская | 1 289 | 356 | 933 | -10,2 | 23,0 | 10,7 |
| Кызылординская | 335 | 168 | 167 | -21,4 | -0,9 | 1,7 |
| Мангистауская | 874 | 165 | 709 | -13,2 | -18,8 | 32,4 |
| Павлодарская | 905 | 185 | 720 | -21,5 | 5,4 | 5,5 |
| Северо-Казахстанская | 595 | 250 | 345 | -3,9 | 8,4 | -1,9 |
| Туркестанская | 595 | 496 | 99 | -4,3 | … | … |
| Восточно-Казахстанская | 1 623 | 487 | 1136 | -19,7 | 6,6 | 9,3 |
| г. Астана | 3 779 | 130 | 3649 | 6,8 | 55,9 | 10,1 |
| г. Алматы | 3 320 | 441 | 2879 | 3,6 | 39,3 | 12,2 |
| г. Шымкент | 1 117 | 355 | 762 | 12,3 | … | … |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.01.2019 г.



