В ноябре 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 23 460 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 14 %. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-ноябрь 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 10%.
| Сделки купли-продажи жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение- | ||||||
| Количество сделок купли- продажи за ноябрь |
из них: | ноябрь 2018 г. к | январь- ноябрь 2018г. к январю- ноябрю 2017г. | |||
| индивидуаль- ные дома |
квартиры в много-квартирных домах |
октябрю 2018г. |
ноябрю 2017г. | |||
| Республика Казахстан | 23460 | 6099 | 17361 | -14,0 | 23,9 | 10,0 |
| Акмолинская | 1 084 | 386 | 698 | -10,8 | 10,5 | 8,0 |
| Актюбинская | 1 359 | 268 | 1 091 | -3,8 | 30,0 | 23,4 |
| Алматинская | 1 364 | 879 | 485 | -15,3 | 11,5 | 11,4 |
| Атырауская | 629 | 272 | 357 | 5,7 | 20,3 | 19,0 |
| Западно-Казахстанская | 841 | 261 | 580 | -8,8 | 10,1 | 2,8 |
| Жамбылская | 850 | 420 | 430 | -18,4 | 6,4 | 10,5 |
| Карагандинская | 2 310 | 362 | 1 948 | -14,3 | 5,0 | 6,9 |
| Костанайская | 1 435 | 414 | 1 021 | -5,8 | 19,3 | 9,6 |
| Кызылординская | 426 | 216 | 210 | 4,2 | 24,6 | 1,9 |
| Мангистауская | 1 007 | 215 | 792 | -19,8 | 71,3 | 38,6 |
| Павлодарская | 1 153 | 197 | 956 | 0,1 | 21,8 | 5,5 |
| Северо-Казахстанская | 619 | 289 | 330 | -15,0 | -10,0 | -2,7 |
| Туркестанская | 622 | 487 | 135 | -13,1 | … | … |
| Восточно-Казахстанская | 2 021 | 591 | 1 430 | -11,2 | 20,9 | 9,5 |
| г. Астана | 2 958 | 115 | 2 843 | -15,3 | 12,9 | 6,6 |
| г. Алматы | 3 787 | 362 | 3 425 | -26,8 | 13,6 | 10,1 |
| г. Шымкент | 995 | 365 | 630 | -14,9 | … | … |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.12.2018г.


