Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-сентябрь 2018 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,1%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 38,9%, услуг – 53,6%.
| Номинальное значение и структура ВВП | ||||
| ВДС млн. тенге |
Структура, в % |
к предыдущему году, в % | ||
| ИФО | дефлятор | |||
| Валовой внутренний продукт | 39 874 125,6 | 100,0 | 104,1 | 109,0 |
| Производство товаров | 15 506 329,3 | 38,9 | 104,4 | 112,6 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1 659 880,3 | 4,2 | 102,0 | 103,8 |
| Промышленность | 11 713 546,0 | 29,4 | 104,8 | 115,6 |
| Строительство | 2 132 903,0 | 5,3 | 104,4 | 104,6 |
| Производство услуг | 21 362 451,6 | 53,6 | 103,9 | 104,5 |
| Валовая добавленная стоимость | 36 868 780,9 | 92,5 | 104,1 | 107,7 |
| Налоги на продукты | 3 005 344,7 | 7,5 | 103,9 | 127,9 |
ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.


