В январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, рези новых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство основных фармацевтических продуктов.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
| Производство отдельных видов продукции в январе-октябре 2018 года | ||
| Произведено | В % к январю-октябрю 2017г. | |
| нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн | 74,6 | 104,8 |
| руды медные, млн.тонн | 85,5 | 106,0 |
| мука, млн.тонн | 3,4 | 106,0 |
| бензин, млн.тонн | 3,2 | 127,8 |
| газойли (топливо дизельное), млн.тонн | 3,9 | 107,6 |
| портландцемент, млн.тонн | 8,9 | 107,4 |
| плоский прокат, млн.тонн | 2,4 | 102,8 |
| медь рафинированная, млн.тонн | 0,4 | 103,6 |
| электроэнергия, млрд.кВт.ч | 87,8 | 104,8 |



