В октябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового и перепродажи благоустроенного жилья повысились по 0,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала ниже на 0,1%.
| Изменение цен на рынке жилья | |||||||||
| на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, | |||||||||
| прирост +, снижение - | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Октябрь 2018г. | |
| Продажа нового жилья | 4,4 | 7,1 | 12,1 | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 2,0 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 5,1 | 4,3 | 16,8 | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 1,3 |
| Цены на рынке жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение - | ||||||
| Цена за 1 кв.м, тенге |
Октябрь 2018г. к | январь-октябрь 2018г. к январю-октябрю 2017г. | ||||
| сентябрю 2018г. |
декабрю 2017г. |
октябрь 2017г. |
декабрю 2015г. | |||
| Продажа нового жилья | 265 319*⁾ | 0,2 | 2,0 | 2,3 | -0,4 | 2,1 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 184 851 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | -1,1 | -0,7 |
| Перепродажа неблагоустроенного жилья | 114 260 | 0,0 | 2,2 | 2,1 | 5,0 | 0,7 |
| Арендная плата за благоустроенное жилье | 1 366 | -0,1 | 4,6 | 5,7 | 8,4 | 4,3 |


