В октябре 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 279 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 8,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-октябрь 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 9,6%.
| Сделки купли-продажи жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение- | ||||||
| Количество сделок купли-продажи за октябрь |
Из них: | октябрь 2018 г. к | Январь- октябрь 2018г. к январю- октябрю 2017г. | |||
| индивидуальные дома |
квартиры в многоквартирных домах |
сентябрю 2018г. |
октябрю 2017г. | |||
| Республика Казахстан | 27 279 | 7 041 | 20 238 | 8,9 | 19,3 | 9,6 |
| Акмолинская | 1 215 | 438 | 777 | -6,3 | 12,0 | 7,8 |
| Актюбинская | 1 413 | 337 | 1 076 | -3,2 | 23,1 | 22,7 |
| Алматинская | 1 611 | 981 | 630 | 3,9 | 21,2 | 11,4 |
| Атырауская | 595 | 235 | 360 | 13,3 | 17,1 | 18,9 |
| Западно-Казахстанская | 922 | 315 | 607 | 12,0 | -4,1 | 2,0 |
| Жамбылская | 1 042 | 456 | 586 | 8,0 | 22,0 | 11,0 |
| Карагандинская | 2 694 | 463 | 2 231 | 15,2 | 14,1 | 7,1 |
| Костанайская | 1 524 | 471 | 1 053 | 17,1 | 14,2 | 8,6 |
| Кызылординская | 409 | 232 | 177 | -4,4 | -2,6 | 0,1 |
| Мангистауская | 1 255 | 251 | 1 004 | -4,9 | 56,9 | 36,3 |
| Павлодарская | 1 152 | 247 | 905 | 3,3 | -4,7 | 3,8 |
| Северо-Казахстанская | 728 | 394 | 334 | 5,5 | -17,4 | -2,0 |
| Туркестанская | 716 | 547 | 169 | 7,0 | … | … |
| Восточно-Казахстанская | 2 275 | 752 | 1 523 | 6,7 | 11,8 | 8,4 |
| г. Астана | 4 178 | 111 | 4 067 | 22,9 | 25,6 | 6,0 |
| г. Алматы | 4 381 | 443 | 3 938 | 8,7 | 48,7 | 9,8 |
| г. Шымкент | 1 169 | 368 | 801 | 16,6 | … | … |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 05.11.2018г.

