В январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, рези новых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство основных фармацевтических продуктов.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.
| Производство отдельных видов продукции в январе-сентябре 2018 года | ||
| Произведено | В % к январю-сентябрю 2017г. | |
| нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн | 67,3 | 105,3 |
| руды медные, млн.тонн | 76,4 | 104,6 |
| мука, млн.тонн | 3,0 | 110,0 |
| бензин, млн.тонн | 2,8 | 121,8 |
| газойли (топливо дизельное), млн.тонн | 3,5 | 104,6 |
| портландцемент, млн.тонн | 8,0 | 107,3 |
| плоский прокат, млн.тонн | 2,2 | 104,2 |
| медь рафинированная, млн.тонн | 0,3 | 102,7 |
| электроэнергия, млрд.кВт.ч | 79,1 | 105,4 |



