В сентябре 2018г. инфляция составила 0,4%. Цены в промышленности выросли на 2,2%, на продукцию сельского хозяйства – на 0,9%, в строительстве - на 0,7%, оптовой торговле - на 0,4%. Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц повысились на 2,1%, перевозку грузов всеми видами транспорта - на 1,8%, а на услуги связи - не изменились.
| Изменение цен и тарифов по секторам экономики | |||||
| в процентах, прирост +, снижение – | |||||
| Сентябрь 2018г. к | Январь-сентябрь 2018г. к январю-сентябрю 2017г. | ||||
| августу 2018г. |
сентябрю 2017г. |
декабрю 2017г. |
декабрю 2015г. | ||
| Потребительские цены | 0,4 | 6,1 | 3,3 | 19,9 | 6,3 |
| Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию | 2,2 | 23,9 | 14,4 | 55,3 | 18,7 |
| Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями | 1,9 | 13,2 | 9,2 | 35,0 | 10,0 |
| Цены в строительстве | 0,7 | 5,0 | 3,6 | 13,8 | 5,2 |
| Цены производителей на продукцию сельского хозяйства | 0,9 | 2,8 | 1,2 | 11,5 | 1,7 |
| Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 1,8 | 32,3 | 32,0 | 47,4 | 14,3 |
| Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 2,1 | 4,9 | 4,1 | 16,9 | 2,9 |
| Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,0 | -0,1 | -0,5 | 3,8 | -0,2 |
| Цены оптовых продаж товаров, продукции | 0,4 | 7,6 | 4,2 | 23,9 | 6,7 |
| Цены экспортных поставок продукции* | 3,5 | 30,7 | 13,3 | 50,3 | 21,3 |
| Цены импортных поступлений продукции* | 1,3 | 7,8 | 4,5 | 29,8 | 6,9 |


