В сентябре 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 048 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-сентябрь 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 8,3%.
| Сделки купли-продажи жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение - | ||||||
| Количество сделок купли- продажи за сентябрь |
Из них: | Сентябрь 2018 г. к | Январь- сентябрь 2018г. к январю- сентябрю 2017г. | |||
| индивидуальные дома |
квартиры в много- квартирных домах |
августу 2018г. |
сентябрю 2017г. | |||
| Республика Казахстан | 25 048 | 6 769 | 18 279 | 0,5 | 15,0 | 8,3 |
| Акмолинская | 1 297 | 473 | 824 | -9,2 | 12,6 | 7,2 |
| Актюбинская | 1 460 | 314 | 1 146 | 2,9 | 30,9 | 22,6 |
| Алматинская | 1 550 | 957 | 593 | 0,2 | 21,3 | 10,2 |
| Атырауская | 525 | 280 | 245 | 13,9 | 37,8 | 19,1 |
| Западно-Казахстанская | 823 | 285 | 538 | -2,8 | -6,8 | 2,9 |
| Жамбылская | 965 | 462 | 503 | -1,5 | 19,3 | 9,5 |
| Карагандинская | 2 339 | 390 | 1 949 | -3,0 | 5,9 | 6,3 |
| Костанайская | 1 302 | 422 | 880 | -8,5 | 0,5 | 7,8 |
| Кызылординская | 428 | 257 | 171 | -12,7 | -8,5 | 0,4 |
| Мангистауская | 1 320 | 261 | 1 059 | 21,9 | 38,1 | 34,1 |
| Павлодарская | 1 115 | 257 | 858 | 2,2 | 5,9 | 5,1 |
| Северо-Казахстанская | 690 | 377 | 313 | -13,1 | 7,1 | 0,3 |
| Туркестанская | 669 | 511 | 158 | -4,3 | … | … |
| Восточно-Казахстанская | 2 133 | 678 | 1 455 | -7,9 | 15,0 | 7,9 |
| г. Астана | 3 399 | 96 | 3 303 | 6,5 | 11,1 | 3,5 |
| г. Алматы | 4 030 | 407 | 3 623 | 10,1 | 37,8 | 5,3 |
| г. Шымкент | 1 003 | 342 | 661 | -6,8 | … | … |



