В июле 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 22 980 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 3,6 % Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июль 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 8,2%.
| Сделки купли-продажи жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение - | ||||||
| Область | Количество сделок купли-продажи за июль |
из них: | июль 2018 г. к | январь- июль 2018г. к январю- июлю 2017г. | ||
| индивидуаль- ные дома |
квартиры в много- квартирных домах |
июню 2018г. |
июлю 2017г. | |||
| Республика Казахстан | 22980 | 6801 | 16179 | -3,6 | 17,9 | 8,2 |
| Акмолинская | 1281 | 498 | 783 | 9,5 | 8,4 | 8,4 |
| Актюбинская | 1291 | 349 | 942 | 1,5 | 32,8 | 32,8 |
| Алматинская | 1415 | 908 | 507 | -9,2 | 16,1 | 16,1 |
| Атырауская | 486 | 199 | 287 | -5,6 | 29,6 | 29,6 |
| Западно-Казахстанская | 792 | 346 | 446 | -6,0 | 18,7 | 18,7 |
| Жамбылская | 901 | 410 | 491 | -4,5 | 18,9 | 18,9 |
| Карагандинская | 2424 | 479 | 1945 | -1,1 | 12,4 | 12,4 |
| Костанайская | 1294 | 399 | 895 | 2,8 | 14,0 | 14,0 |
| Кызылординская | 455 | 273 | 182 | -10,8 | -3,6 | -3,6 |
| Мангистауская | 1315 | 205 | 1110 | -9,6 | 77,7 | 77,7 |
| Южно-Казахстанская | 1871 | 921 | 950 | 8,2 | 27,6 | 27,6 |
| Павлодарская | 1016 | 250 | 766 | 1,9 | 13,8 | 13,8 |
| Северо-Казахстанская | 754 | 400 | 354 | -6,2 | 5,9 | 5,9 |
| Восточно-Казахстанская | 1787 | 676 | 1111 | -8,6 | 5,6 | 5,6 |
| г. Астана | 2873 | 112 | 2761 | -13,3 | 14,1 | 14,1 |
| г. Алматы | 3025 | 376 | 2649 | -1,2 | 19,4 | 19,4 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 06.08.2017г.

