За 2017 год среднемесячная номинальная заработная плата одного работника с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью составила 142 274 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду прошлого года составил 105,1%, реальной – 97,9%.
| Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности за 2017 год | |||
| Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге |
Индекс заработной платы в % к предыдущему году | ||
| номинальной | реальной | ||
| По всем видам экономической деятельности | 142 274 | 105,1 | 97,9 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 83 620 | 111,1 | 103,5 |
| Промышленность | 191 284 | 108,8 | 101,3 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 326 976 | 108,1 | 100,7 |
| Обрабатывающая промышленность | 146 194 | 108,4 | 100,9 |
| Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 148 026 | 108,1 | 100,7 |
| Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 92 642 | 108,1 | 100,7 |
| Строительство | 143 206 | 102,9 | 95,8 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 133 435 | 106,2 | 98,9 |
| Транспорт и складирование | 176 100 | 108,6 | 101,1 |
| Услуги по проживанию и питанию | 101 297 | 102,6 | 95,5 |
| Информация и связь | 202 040 | 108,4 | 100,9 |
| Финансовая и страховая деятельность | 276 962 | 103,3 | 96,2 |
| Операции с недвижимым имуществом | 104 015 | 110,0 | 102,4 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 233 242 | 90,6 | 84,4 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 128 246 | 123,5 | 115,0 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 125 247 | 105,4 | 98,1 |
| Образование | 96 612 | 102,2 | 95,2 |
| Здравоохранение и социальные услуги | 108 714 | 102,5 | 95,4 |
| Искусство, развлечения и отдых | 116 532 | 110,8 | 103,2 |
| Предоставление прочих видов услуг | 164 158 | 97,9 | 91,2 |
В разрезе регионов самая высокая среднемесячная заработная плата с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью наблюдается в Атырауской области 243 242 тенге, а низкая - в Жамбылской области – 96 696 тенге.


