В мае 2018г. инфляция составила 0,2%. Цены в промышленности выросли на 2,6%, оптовой торговле - на 0,3%, строительстве - на 0,1%, а на продукцию сельского хозяйства – снизились на 0,3%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1,4%, а на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц – понизились на 0,2%.
| Изменение цен и тарифов по секторам экономики | |||||
| в процентах, прирост +, снижение – | |||||
| Май 2018г. к | Январь-май 2018г. к январю-маю 2017г. | ||||
| апрелю 2018г. |
маю 2017г. |
декабрю 2017г. |
декабрю 2015г. | ||
| Потребительские цены | 0,2 | 6,2 | 2,4 | 18,9 | 6,5 |
| Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию | 2,6 | 18,3 | 5,0 | 42,5 | 14,7 |
| Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями | 0,1 | 8,7 | 3,1 | 27,4 | 8,4 |
| Цены в строительстве | 0,1 | 5,4 | 2,3 | 12,4 | 5,4 |
| Цены производителей на продукцию сельского хозяйства | -0,3 | 1,2 | 0,1 | 10,4 | 1,6 |
| Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 1,4 | 3,0 | 0,8 | 12,6 | 1,7 |
| Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | -0,2 | 2,8 | 1,9 | 14,5 | 2,7 |
| Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,0 | -0,1 | -0,4 | 4,0 | -0,2 |
| Цены оптовых продаж товаров, продукции | 0,3 | 6,4 | 1,8 | 21,0 | 6,3 |
| Цены экспортных поставок продукции* | -0,1 | 19,3 | 0,6 | 33,4 | 15,0 |
| Цены импортных поступлений продукции* | -0,4 | 6,4 | 1,1 | 25,6 | 6,6 |
| *) Данные за апрель 2018г. | |||||


