В мае 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 22 355 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-май2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5,6 %.
| Сделки купли-продажи жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение- | ||||||
| Область | Количество сделок купли-продажи за май |
из них: | май 2018 г. к | январь- май 2018г. к январю- маю 2017г. | ||
| индивидуаль- ные дома |
квартиры в много- квартирных домах |
апрелю 2018г. |
маю 2017г. | |||
| Республика Казахстан | 22 355 | 6875 | 15480 | 1,5 | 11,3 | 5,6 |
| Акмолинская | 1 072 | 455 | 617 | 7,3 | 1,7 | 4,7 |
| Актюбинская | 1 040 | 283 | 757 | -6,6 | 7,3 | 18,5 |
| Алматинская | 1 506 | 974 | 532 | 1,8 | 15,8 | 8,4 |
| Атырауская | 513 | 172 | 341 | 4,1 | 16,6 | 15,9 |
| Западно-Казахстанская | 709 | 323 | 386 | -7,7 | -4,6 | 8,6 |
| Жамбылская | 824 | 450 | 374 | 7,4 | 12,7 | 5,1 |
| Карагандинская | 2 287 | 412 | 1875 | -4,8 | 12,1 | 9,9 |
| Костанайская | 1 116 | 361 | 755 | -1,6 | 1,6 | 7,9 |
| Кызылординская | 569 | 367 | 202 | 17,8 | -1,2 | 6,9 |
| Мангистауская | 1 035 | 250 | 785 | -23,7 | 36,5 | 19,6 |
| Южно-Казахстанская | 1 731 | 869 | 862 | 1,7 | 13,0 | 9,8 |
| Павлодарская | 908 | 258 | 650 | 2,0 | 11,0 | 3,9 |
| Северо-Казахстанская | 760 | 431 | 329 | 18,2 | 7,8 | -0,6 |
| Восточно-Казахстанская | 2 154 | 823 | 1331 | 16,4 | 20,3 | 7,9 |
| г. Астана | 3 355 | 99 | 3256 | 18,1 | 28,8 | 0,8 |
| г. Алматы | 2 776 | 348 | 2428 | -10,2 | -5,3 | -5,7 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.06.2018г.


