В мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,3%, перепродажи благоустроенного – на 0,2%, неблагоустроенного – на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье осталась на уровне предыдущего месяца.
| Изменение цен на рынке жилья | |||||||||
| на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, | |||||||||
| прирост +, снижение - | |||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Май 2018г. | |
| Продажа нового жилья | 4,4 | 7,1 | 12,1 | 9,6 | 11,5 | 15,8 | -3,6 | 1,3 | 1,4 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 5,1 | 4,3 | 16,8 | 13,8 | 17,6 | 9,1 | -0,7 | -1,6 | 0,5 |
| Цены на рынке жилья | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение - | ||||||
| Цена за 1 кв.м, тенге |
Май 2018г. к | Январь-май 2018г. к январю-маю 2017г. | ||||
| апрелю 2018г. |
декабрю 2017г. |
маю 2017г. |
декабрю 2015г. | |||
| Продажа нового жилья | 263 853*⁾ | 0,3 | 1,4 | 2,8 | -1,0 | 2,0 |
| Перепродажа благоустроенного жилья | 186 564 | 0,2 | 0,5 | -0,7 | -1,8 | -1,1 |
| Перепродажа неблагоустроенного жилья | 115 513 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 3,7 | -0,3 |
| Арендная плата за благоустроенное жилье | 1 341 | 0,0 | 0,9 | 4,0 | 4,5 | 3,7 |
| *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой. | ||||||
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.



