
Программа кредитования «Бірлік»
| Параметры условий кредитования | Условия кредитования |
| Источник | Средства программы «Продуктивная занятость», средства программы «Дорожная карта занятости- 2020», привлеченные коммерческие/ собственные средства |
| Целевая группа | КХ, ФХ, ИП, СПК (юридические лица - только за счет средств привлеченные коммерческие/ собственные средства) |
| Цель программы | Создание и развитие пунктов приема молока, шкуры, шерсти |
| Целевое назначение займа |
|
| Сумма | до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге |
| Срок кредитной линии/кредита | За счет средств программы «Продуктивная занятость» и «Дорожная карта занятости-2020»: - не более 78 (семьдесят восемь) месяцев для СПК; - не более 60 (шестьдесят) месяцев для КХ, ФХ, ИП; - не более 24 (двадцать четыре) месяцев - на пополнение оборотного капитала За счет средств ПСК/СС: - не более 78 (семьдесят восемь) месяцев - не более 24 (двадцать четыре) месяцев - на пополнение оборотного капитала |
| Ставка вознаграждения | За счет средств программы «Продуктивная занятость» и «Дорожная карта занятости-2020»: - 6,0 % годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 6,7 % годовых. за счет средств ПСК/СС: - 16 % годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 17,5% годовых |
| Льготный период по погашению ОД | - не более 24 (двадцать четыре) месяцев на приобретение техники и/или оборудования; - не более 6 (шесть) месяцев на пополнение оборотного капитала; |
| Льготный период по погашению вознаграждения | - не более 12 (двенадцать месяцев на приобретение техники и/или оборудования; - не более 6 (шесть) месяцев на пополнение оборотного капитала; |
| Периодичность погашения ОД | Ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью частичного/полного досрочного погашения |
| Периодичность погашения вознаграждения | Ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью погашения начисленного вознаграждения в течение срока кредитования за фактически использованный период |
| Метод погашения | Аннуитетный (с погашением равными платежами)/ дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)/предоставление гибкого графика |
| Обеспечение | Согласно Залоговой политике Общества |


