В ноябре 2019г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 959 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 16,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-ноябрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 20,4%.
| Сделки купли-продажи жилья* | ||||||
| в процентах, прирост +, снижение | ||||||
| Область | Количество сделок купли-продажи за ноябрь |
Из них | ноябрь 2019 г. к | Январь- ноябрь 2019г. к январю-ноябрю 2018г. | ||
| индивидуальные дома |
квартиры в много-квартирных домах |
октябрю 2019г. |
ноябрю 2018г. | |||
| Республика Казахстан | 25 959 | 6 748 | 19 211 | -16,5 | 10,7 | 20,4 |
| Акмолинская | 1 264 | 401 | 863 | -9,5 | 16,6 | 11,3 |
| Актюбинская | 1 529 | 269 | 1 260 | -15,9 | 12,5 | 20,0 |
| Алматинская | 1 771 | 1 068 | 703 | -25,7 | 29,8 | 31,7 |
| Атырауская | 602 | 244 | 358 | -16,7 | -4,3 | 22,4 |
| Западно-Казахстанская | 996 | 297 | 699 | -17,5 | 18,4 | 23,4 |
| Жамбылская | 1 041 | 494 | 547 | -24,2 | 22,5 | 29,1 |
| Карагандинская | 2 793 | 467 | 2 326 | -13,0 | 20,9 | 21,5 |
| Костанайская | 1 200 | 381 | 819 | -22,4 | -16,4 | 10,9 |
| Кызылординская | 555 | 269 | 286 | -13,4 | 30,3 | 33,6 |
| Мангистауская | 1 248 | 267 | 981 | 8,3 | 23,9 | -1,8 |
| Павлодарская | 1 209 | 218 | 991 | -18,8 | 4,9 | 23,6 |
| Северо-Казахстанская | 737 | 325 | 412 | -18,4 | 19,1 | 19,1 |
| Туркестанская | 681 | 531 | 150 | -15,8 | 9,5 | … |
| Восточно-Казахстанская | 2 197 | 569 | 1 628 | -15,4 | 8,7 | 21,6 |
| г. Нур-Султан | 3 088 | 114 | 2 974 | -24,4 | -12,8 | 11,9 |
| г. Алматы | 3 933 | 446 | 3 487 | -10,8 | 22,7 | 32,3 |
| г. Шымкент | 1 115 | 388 | 727 | -17,1 | 12,1 | … |
*Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.12.2019 г.
www.stat.gov.kz / Официальная статистика /По отраслям /Статистика жилищного фонда
| Исполнитель: | Руководитель управления: | Пресс-служба: | Адрес: |
| А. Темирханов | Д.Исаев | А. Сандикбаева | 010000,г.Нур-Султан |
| Тел. +7 7172 74 97 98 | Тел. +7 7172 74 90 58 | Тел.+7 7172 74 90 02 | Проспект Мангилик ел, 8 |
| A.Temirkhanov @economy.gov.kz |
D.Isaev @economy.gov.kz |
A.Sandikbayeva @economy.gov.kz |
Дом Министерств, 4 подъезд |
© Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан



