В ноябре 2019г. инфляция составила 0,7%. Цены на продукцию сельского хозяйства повысились на 1,9%, в оптовой торговле – на 0,4%, строительстве – на 0,2%, а в промышленности – снизились на 1,2%. Тарифы связи для юридических лиц стали выше на 1,2%, услуги почтовые и курьерские – на 0,1%, а на перевозку грузов всеми видами транспорта – ниже на 0,1%.
| Изменение цен и тарифов по секторам экономики | |||||
| в процентах, прирост +, снижение – | |||||
| Ноябрь 2019г. к | Январь-ноябрь 2019г. к январю-ноябрю 2018г. | ||||
| октябрю 2019г. |
ноябрю 2018г. |
декабрю 2018г. |
декабрю 2015г. | ||
| Потребительские цены | 0,7 | 5,4 | 4,7 | 28,0 | 5,2 |
| Цены предприятий-производителей промышленной продукции | -1,2 | -5,3 | 0,9 | 54,0 | 5,4 |
| Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями | -0,2 | 5,9 | 5,4 | 45,9 | 9,1 |
| Цены в строительстве | 0,2 | 1,4 | 1,5 | 15,9 | 2,0 |
| Цены производителей продукции сельского хозяйства | 1,9 | 15,7 | 13,8 | 35,3 | 14,4 |
| Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | -0,1 | 2,8 | 3,3 | 51,2 | 16,1 |
| Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,1 | 3,0 | 3,0 | 20,9 | 4,5 |
| Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 1,2 | 13,7 | 1,7 | 18,1 | 12,3 |
| Цены оптовых продаж товаров, продукции | 0,4 | 3,8 | 3,7 | 30,3 | 5,2 |
www.stat.gov.kz/Официальная статистика/По отраслям/Статистика цен
| Исполнитель: | Руководитель | Пресс-служба: | Адрес: |
| Сейдазимов М.К. | управления | Аида Сандикбаева | 010000,г.Нур-Султан |
| Тел. +77172 74 97 72 | Тлепбергенова Э.Н. | Тел.+7 7172 74 90 02 | ул. Мәңгілік ел 8 |
| Тел. +7 7172 74 90 57 | E-mail: a.sandikbaeva @economy.gov.kz |
Дом Министерств, 4 подъезд |



