| № п/п | Наименование районов, городов | КРС | МРС | Лошади | Свиньи | Верблюды | |
| 1 | Аксуский | 71 682 | 271 144 | 18 351 | 152 | 72 | |
| 2 | Алакольский | 57 746 | 183 286 | 19 270 | 856 | 115 | |
| 3 | Балхашский | 81 561 | 97 959 | 20 203 | 540 | 111 | |
| 4 | Енбекшиказах. | 84 828 | 245 062 | 18 714 | 6 968 | 114 | |
| 5 | Ескельдинский | 31 574 | 121 677 | 8 405 | 1 581 | 56 | |
| 6 | Жамбылский | 97 788 | 572 488 | 29 964 | 37 | 1 685 | |
| 7 | Илийский | 38 635 | 112 380 | 4 928 | 32 014 | 3 445 | |
| 8 | Карасайский | 34 550 | 36 654 | 5 840 | 1 751 | 0 | |
| 9 | Каратальский | 31 829 | 79 571 | 7 943 | 1 014 | 68 | |
| 10 | Кербулакский | 57 859 | 252 062 | 17 547 | 617 | 59 | |
| 11 | Коксуский | 29 782 | 150 013 | 12 915 | 427 | 140 | |
| 12 | Панфиловский | 71 229 | 272 332 | 17 933 | 134 | 234 | |
| 13 | Райымбекский | 97 238 | 413 153 | 60 417 | 0 | 0 | |
| 14 | Сарканский | 42 008 | 110 476 | 13 795 | 2 116 | 251 | |
| 15 | Талгарский | 41 221 | 111 844 | 7 383 | 44 760 | 316 | |
| 16 | Уйгурский | 62 159 | 198 943 | 13 742 | 0 | 6 | |
| 17 | г. Капчагай | 6 428 | 44 882 | 1 979 | 251 | 0 | |
| 18 | г.Талдыкорган | 5 188 | 18 815 | 1 805 | 881 | 23 | |
| 19 | г.Текели | 4 093 | 3 802 | 299 | 771 | 0 | |
| Итого: | 947 398 | 3 296 543 | 281 433 | 94 870 | 6 695 | ||



