| № п/п | Наименование районов, городов | КРС | МРС | Лошади | Свиньи | Верблюды | |
| 1 | Аксуский | 82 176 | 319 898 | 20 128 | 60 | 73 | |
| 2 | Алакольский | 60 616 | 202 254 | 20 339 | 899 | 120 | |
| 3 | Балхашский | 84 787 | 105 349 | 21 431 | 821 | 111 | |
| 4 | Енбекшиказах. | 84 901 | 253 384 | 18 763 | 6 542 | 119 | |
| 5 | Ескельдинский | 31 392 | 126 527 | 8 094 | 1 668 | 63 | |
| 6 | Жамбылский | 105 955 | 583 141 | 33 426 | 37 | 1 680 | |
| 7 | Илийский | 38 127 | 120 243 | 4 913 | 34 174 | 3 541 | |
| 8 | Карасайский | 37 933 | 37 743 | 5 885 | 1 964 | 0 | |
| 9 | Каратальский | 31 614 | 79 740 | 7 684 | 1 064 | 68 | |
| 10 | Кербулакский | 55 083 | 282 095 | 17 354 | 723 | 57 | |
| 11 | Коксуский | 30 841 | 154 321 | 13 425 | 409 | 140 | |
| 12 | Панфиловский | 72 808 | 279 469 | 16 833 | 165 | 225 | |
| 13 | Райымбекский | 105 914 | 447 008 | 68 529 | 0 | 0 | |
| 14 | Сарканский | 42 848 | 119 935 | 13 726 | 2 052 | 264 | |
| 15 | Талгарский | 44 100 | 124 046 | 7 826 | 44 760 | 316 | |
| 16 | Уйгурский | 66 073 | 220 616 | 14 269 | 0 | 6 | |
| 17 | г. Капчагай | 6 130 | 48 278 | 1 976 | 298 | 0 | |
| 18 | г.Талдыкорган | 4 900 | 19 095 | 1 766 | 897 | 23 | |
| 19 | г.Текели | 4 222 | 4 771 | 296 | 792 | 0 | |
| Итого: | 990 420 | 3 527 913 | 296 663 | 97 325 | 6 806 | ||



