| Администратор бюджетных программ | 733 - Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | ||||||
| Бюджетная программа | - | ||||||
| Руководитель бюджетной программы | Мукашева Мадина Сакеновна | ||||||
| Нормативная правовая основа Нормативная правовая основа Комментировать | 1.Статья 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»____________________________________________________________________ 2. Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195______________________________________________________________________________________________ 3. Статья 17 Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» №413-IV от 01 марта 2011 года_____________ 4. Постановление Правительства РК от 04 декабря 2012 года «Об утверждении Правил осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства»_ 5. Решение Восточно-Казахстанского областного маслихата 13 декабря 2019 года №35/389 - VI «Об областном бюджете на 2020-2022 годы». | ||||||
| Описание(обоснование) БП Описание(обоснование) БП Комментировать | осуществление приватизации областного коммунального имущества, обеспечение оценки объектов приватизации, осуществление подготовки и заключение договоров купли-продажи объектов приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи, организация учета областного коммунального имущества, обеспечение его эффективного использования | ||||||
| Вид бюджетной программы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В зависимости от уровня государственного управления | Областной | ||||||
| В зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг_ | ||||||
| В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая/развитие | текущий | ||||||
| Цель Цель Комментировать | Обеспечение реализации государственной политики в области государственных закупок и управления коммунальным имуществом | ||||||
| Задачи Задачи Комментировать | Увеличение доходной части областного бюджета от аренды коммунального имущества в 2019 г.- 6 %, в 2020 г. – 4%, в 2021г. – 4%. | ||||||
| Год | 2020 | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Пла новый период | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 004 "Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим" 004 "Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим" Комментировать | тыс. тенге | 2 206,1 | 1 010 | 1 728 | 1 798 | 1 870 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 2 206,1 | 1 010 | 1 728 | 1 798 | 1 870 | |
| Показатели прямого результата | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Пла новый период | |||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Проведение электронных аукционных торгов по продаже объектов областной коммунальной собственности Проведение электронных аукционных торгов по продаже объектов областной коммунальной собственности Комментировать | единица | 15 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
| Проведение электронных коммерческих тендеров по передаче и продаже объектов областной коммунальной собственности Проведение электронных коммерческих тендеров по передаче и продаже объектов областной коммунальной собственности Комментировать | единица | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Передача объектов областной коммунальной собственности в имущественный найм (в аренду) Передача объектов областной коммунальной собственности в имущественный найм (в аренду) Комментировать | единица | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
| Проведение мониторинга объектов коммунальной собственности Проведение мониторинга объектов коммунальной собственности Комментировать | единица | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


