
Объявляем прием заявлений для выдачи направлений по программе «Бакытты отбасы» с 10 марта по 13 марта текущего года по адресу: город Шахтинск, улица Казахстанская, дом 101, с 09.00 по 18.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30.
| Лимиты на выдачу займов в рамках программы "Бакытты отбасы" на 2020 год | ||||
| по состоянию на 03.03.2020 года | ||||
| Наименование | Всего очередников (CУСН и ММ) | Лимит на выдачу займов | СУСН | Многодетные матери и семьи |
| Карагандинская область | 16 603 | 341 | 171 | 170 |
| г.Караганда | 7417 | 106 | 36 | 70 |
| г. Темиртау | 1161 | 35 | 20 | 15 |
| г.Балхаш | 632 | 25 | 20 | 5 |
| г.Жезказган | 1182 | 20 | 10 | 10 |
| г. Сатпаев | 1211 | 40 | 30 | 10 |
| г.Сарань | 630 | 15 | 9 | 6 |
| г. Шахтинск | 729 | 15 | 5 | 10 |
| г. Приозерск | 178 | 3 | 2 | 1 |
| г. Каражал | 170 | 5 | 2 | 3 |
| Абайский район | 928 | 7 | 4 | 3 |
| Актогайский район | 274 | 3 | 1 | 2 |
| Бухар-Жырауский район | 478 | 15 | 7 | 8 |
| Шетский район | 360 | 15 | 7 | 8 |
| Жанааркинский район | 518 | 20 | 10 | 10 |
| Каркаралинский район | 292 | 3 | 1 | 2 |
| Нуринский район | 203 | 2 | 1 | 1 |
| Осакаровский район | 176 | 2 | 1 | 1 |
| Улытауский район | 64 | 10 | 5 | 5 |
* СУСН - неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов ** Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи | ||||



