| 01.01.2019-01.04.2019 жж. аралығында оралман мәртебесін алғандар туралы мәлiмет | |||||
| Қайда келген | Қайдан келген | Наурыз | Жыл басынан | ||
| жанұя саны | адам саны | жанұя саны | адам саны | ||
| Ақтау қаласы | Түркменстан | 1 | 17 | 13 | 95 |
| Өзбекстан | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Ресей | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Иран | 2 | 13 | 2 | 17 | |
| Кытай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Монғолия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ауғанстан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Барлығы: | 4 | 37 | 16 | 126 | |
| Жаңаөзен қаласы | Түркменстан | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Өзбекстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ресей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Қытай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ауғанстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барлығы: | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Мұнайлы ауданы | Түркменстан | 14 | 83 | 43 | 273 |
| Өзбекстан | 10 | 45 | 28 | 164 | |
| Ресей | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Қытай | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Қырғызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ауғанстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барлығы: | 24 | 128 | 72 | 442 | |
| Қарақия ауданы | Түркменстан | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Өзбекстан | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Ресей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Қытай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ауғанстан | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Барлығы: | 1 | 6 | 3 | 14 | |
| Бейнеу ауданы | Түркменстан | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Өзбекстан | 5 | 29 | 9 | 54 | |
| Ресей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барлығы: | 5 | 29 | 10 | 57 | |
| Маңғыстау ауданы | Түркменстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Өзбекстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кытай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ауғанстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барлығы: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Түпқараған ауданы | Түркменстан | 1 | 6 | 3 | 17 |
| Өзбекстан | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ресей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ауғанстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Барлығы: | 1 | 6 | 4 | 21 | |
| Облысқа | Түркменстан | 17 | 111 | 62 | 397 |
| Өзбекстан | 15 | 78 | 38 | 235 | |
| Ресей | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Иран | 2 | 13 | 2 | 17 | |
| Кытай | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Қырғызстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Монғолия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ауғанстан | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Барлығы: | 35 | 206 | 105 | 662 | |

