В январе 2019г. инфляция составила 0,5%. Цены на продукцию сельского хозяйства выросли на 1,7%, в оптовой торговле – на 0,6%, а в промышленности – снизились на 1,2%, строительстве – на 0,1%. Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц повысились на 2,2%, перевозку грузов всеми видами транспорта – на 1,5%, услуги связи – на 0,4%.
| Изменение цен и тарифов по секторам экономики | |||
| в процентах, прирост +, снижение - | |||
| Январь 2019г. к | |||
| декабрю 2018г. |
январю 2018г. |
декабрю 2015г. | |
| Потребительские цены | 0,5 | 5,2 | 22,9 |
| Цены предприятий-производителей промышленной продукции | -1,2 | 9,6 | 50,8 |
| Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями | -0,2 | 11,4 | 38,2 |
| Цены в строительстве | -0,1 | 3,1 | 14,1 |
| Цены производителей продукции сельского хозяйства | 1,7 | 9,6 | 20,8 |
| Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 1,5 | 33,3 | 48,5 |
| Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 2,2 | 6,1 | 20,0 |
| Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,4 | 11,7 | 16,6 |
| Цены оптовых продаж | 0,6 | 5,7 | 26,4 |



