Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-декабрь 2017 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,0%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 36,5%, услуг – 57,0%.
| Номинальное значение и структура ВВП | ||||
| ВДС млн. тенге |
Структура, в % |
к предыдущему году, в % | ||
| ИФО | дефлятор | |||
| Валовой внутренний продукт | 51 566 764,1 | 100,0 | 104,0 | 105,6 |
| Производство товаров | 18 809 115,8 | 36,5 | 105,7 | 103,6 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 2 285 344,6 | 4,4 | 102,9 | 103,8 |
| Промышленность | 13 641 242,0 | 26,5 | 107,1 | 103,9 |
| Строительство | 2 882 529,2 | 5,6 | 101,9 | 102,5 |
| Производство услуг | 29 385 664,9 | 57,0 | 102,7 | 105,3 |
| Валовая добавленная стоимость | 48 194 780,7 | 93,5 | 103,9 | 104,6 |
| Налоги на продукты | 3 371 983,4 | 6,5 | 105,9 | 120,9 |
ВВП – в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.



